『ビッグモンスター(Big Monster)(BGA)』の遊び方・魅力をご紹介!
ボードゲームの基本情報 | |||
---|---|---|---|
タイトル | ビッグモンスター(Big Monster) | ||
特徴 | ビッグモンスターは2-6人で遊べるスマートなドラフトとタイル配置ボードゲームで、ゲームモードが3種類(完全版、チーム戦、2-3人用)あります 最も素晴らしきモンスターが住むカラフルな世界にようこそ! ビッグモンスターは活気に満ちた未知の惑星を舞台に奇妙なモンスターや珍しい結晶を発見するだけでなく他の探検家と競いながら、さまざまなミッションをこなしていくゲームです。 毎ターン、プレイヤーは手札からタイルを1枚選び、惑星の発見を象徴する惑星エリアにつなげます。次に各プレイヤーは残りのタイルを他プレイヤーに素早く振り分けます - パートナーを助けるか、相手を妨害するかを選びます。 この革新的なドラフトプレイはプレイヤー間に多くの相互作用を生み出し難しい選択に直面させます。 楽しい戦術、シンプルなルールで遊びやすいビッグモンスターは、家族だけでなく上級者も楽しめるゲームです | ||
プレイ人数 | 2 - 6 人 | プレイ時間 | 14 分 |
ゲームデザイナー | Dimitri Perrier | 複雑さ | 2 |
アートワーク | Ivan Nikulin | 戦略 | 4 |
エディター | Explor8 | 運 | 2 |
発売日 | 2018 | やり取り | 3 |
※画像・基本情報はボードゲームアリーナ公式HPより
ビッグモンスター(Big Monster)とは?
ビッグモンスターは2-6人で遊べるスマートなドラフトとタイル配置ボードゲームで、ゲームモードが3種類(完全版、チーム戦、2-3人用)あります
最も素晴らしきモンスターが住むカラフルな世界にようこそ!
ビッグモンスターは活気に満ちた未知の惑星を舞台に奇妙なモンスターや珍しい結晶を発見するだけでなく他の探検家と競いながら、さまざまなミッションをこなしていくゲームです。
楽しい戦術、シンプルなルールで遊びやすいビッグモンスターは、家族だけでなく上級者も楽しめるゲームです
ビッグモンスター(Big Monster)の遊び方
ゲームの準備
準備
・全てのプレイヤーは探検家タイルを2人引き、1枚を選択してボードに配置し、もう1枚は捨て札にします。
各ラウンドの準備
・ラウンドの開始時に、各プレイヤーは10枚のタイルを引きます。
ゲームの流れ
各プレイヤーは以下のアクションを行なっていきます。
1. 手札からタイルを1枚を選択する
2. 残りの手札を他のプレイヤーに渡す
3. 選択したタイルをボードに配置する
上記のアクションを9回行った時、1ラウンドが終了します。
1. 手札からタイルを1枚を選択する
手札からタイルを1枚選択します。
2. 残りの手札を他のプレイヤーに渡す
選択したタイル以外を他のプレイヤーに渡します。
(※誰に渡すかは指定することができます)
3. 選択したタイルをボードに配置する
選択したタイルを自分のボードに配置していきます。
・タイルの向きを変えることはできません。
・既に配置されているタイルに繋がるように配置しなければいけません。
配置したことにより、メダルの条件を満たした時、該当するメダルを獲得します。
(※他のプレイヤーに先に獲得されたメダルは獲得することは出来ません)
ゲームの終了条件
2ラウンドが終了した時、ゲーム終了となります。
得点計算を行い、獲得した得点が最も高いプレイヤーが勝利となります。
得点計算方法
以下の項目で得点計算を行っていきます。
得点項目 | ||
---|---|---|
氷モンスターの得点 | 氷モンスターの下部に書かれている得点を合計します。(突然変異している場合、突然変異後の得点で計算します) | |
ビッグモンスターの得点 | ビッグモンスター単体の場合、1点 完成している場合、11点で計算します。 | |
竜騎士モンスターの得点 | 竜騎士モンスターの下部に書かれている得点を合計します。 | |
草原モンスターの得点 | 草原モンスターの下部に書かれている得点を合計します。 | |
沼モンスターの得点 | 沼モンスターの数を数えて、枚数に応じた得点を得ます。 1体=2点、2体=8点、3体=18点、4体=32点、5体=50点 | |
結晶の得点 | 完成した結晶の数を数えて、合計点を出します。 ・緑の結晶=2点 ・赤の結晶=5点 ・青の結晶=10点 | |
冒険者の得点 | 冒険者の得点を計算します。 | |
メダルの得点 | 獲得したメダルの得点を合計します。 |
冒険者タイルの種類
タイル | 効果 | タイル | 効果 |
---|---|---|---|
ミュータントモンスター1体につき1点 | 草原タイル1枚につき1点 | ||
自分の手牌を自分の船に乗せることができる(まだ空いている場合) | 各メダル2点 | ||
ゲーム終了時、捨て山からタイルを1枚選び、自分の個人ボードに置く | ルーンモンスター1体につき2点 | ||
溶岩タイル1枚につき1点 | ビッグモンスター1体完成につき4点 | ||
ミュータントモンスター1体から開始 | 結晶を完成させるにつき1点 | ||
ミュータントモンスター1体につき1点 | 砂漠タイル1枚から開始 |
モンスタータイルの種類
タイル | モンスター名 | 効果 |
---|---|---|
ビッグモンスター | 単体では1点だが、ビッグモンスターの下半身と上半身を合わせると11点のビッグモンスターになる | |
ミュータントモンスター | このモンスターを氷モンスターの上部に置くと氷モンスターが突然変異します。 このタイルは横向きで配置します。 | |
ルーンモンスター | ルーンモンスターは得点はありませんが、メダルの獲得/回避として使用できます。 | |
氷モンスター | 氷のモンスターは下部に書かれている数字が得点になります。 ミュータントモンスターを上か下に配置することで2段階まで突然変異でき、得点を上げることができます。 | |
竜騎士モンスター | 竜騎士モンスターは下部に書かれている数字が得点になります。 タイルには結晶のカケラが多く描かれているのが特徴です。 | |
沼モンスター | 沼モンスター1体につき2点になります。 複数体獲得することで、得点が2倍、3倍と上がっていきます。 | |
草原モンスター | 草原モンスターは条件を満たした時、得点が増えていきます。 モンスター1種類につき1点、砂漠タイル3枚ごとに3点など、モンスターによって効果が異なります。 | |
砂漠モンスター | 砂漠モンスターは得点はありませんが、メダルの獲得/回避として使用できます。 |
メダルの種類
メダル | 獲得条件 |
---|---|
最初にビッグモンスターを2体完成させたプレイヤー(5点)。 | |
最初に結晶を3種類揃えたプレイヤー(5点)。 | |
最初に砂漠タイルを3枚揃えたプレイヤー(10点)。 | |
最初に氷タイルを6枚揃えたプレイヤー(5点)。 | |
最初に溶岩タイルを5枚揃えたプレイヤー(5点)。 | |
最初にミュータントモンスターを4体揃えたプレイヤー(5点)。 | |
ゲーム終了時、砂漠とルーンモンスターの合計数が最少のプレイヤー(-10点)。 同点の場合は、全員にメダルが渡されます。 | |
最初にタイルを5種類揃えたプレイヤー(5点)。 | |
最初にルーンモンスターを4体揃えたプレイヤー(5点)。 | |
最初に沼、草原タイルを4枚揃えたプレイヤー(5点)。 |