スポンサーリンク
『ブロット(Belote)(BGA)』の遊び方・魅力をご紹介!
ボードゲームの基本情報 | |||
---|---|---|---|
タイトル | ブロット(Belote) | ||
特徴 | |||
プレイ人数 | 4 人 | プレイ時間 | 20 分 |
ゲームデザイナー | 複雑さ | 2 | |
アートワーク | 戦略 | 3 | |
エディター | 運 | 3 | |
発売日 | 1930 | やり取り | 1 |
※画像・基本情報はボードゲームアリーナ公式HPより
カードランクと点数
ランク | A | 10 | K | Q | J | 9 | 8 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ランク | J | 9 | A | 10 | K | Q | 8 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | 20 | 14 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
合計点数 : 30 × 3 + 62 = 152
切り札なし/全部切り札が選択された場合は以下のようになる
ランク | A | 10 | K | Q | J | 9 | 8 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ランク | J | 9 | A | 10 | K | Q | 8 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | 13 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
いずれの場合も合計点数 : 152
ディス・ド・デール︰最後のトリックを取ったチームに10点
カポ︰全てのトリックを取ったチームに90点
ブロット︰切り札のKとQを1人のプレイヤーがプレイしたら20点
wikipedia: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88
スポンサーリンク